ELENCO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI OTTENUTI DALL’ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI (C.F. 90011000222) NEL 2020
Come previsto dalla Legge sulla concorrenza n. 124/2017 si pubblicano di seguito i contributi e corrispettivi provenienti da Enti Pubblici versati all’ Associazione Ecomuseo del Lagorai nel corso degli anni.
Ente Pubblico | Informazioni sui versamenti | Importo | Anno di competenza |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Trento | Contributi soggiorni estivi | € 1359,67 | 2016 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto | Progetto “Vivere e ricordare il territorio” saldo | € 7.000,00 | 2016 |
Comunità Valsugana e Tesino | Saldo contributo PGDZ progetto “1000 ore giovani attivi” | € 4.000,00 | 2016 |
Provincia Autonoma di Trento | Contributo ecomusei attività Ecomuseo del Lagorai | € 6.000 | 2016 |
Fondazione Trentina per il volontariato sociale | Premio solidarietà 2016 | € 1.875 | 2016 |
Provincia Autonoma di Trento | Saldo buoni di servizio anno 2016 | € 9.864,02 | 2016 |
Comunità Valsugana e Tesino | Acconto contributo PGDZ progetto “1000 ore giovani 2017” | € 4.250,00 | 2016 |
Provincia Autonoma di Trento | Contributo ecomusei attività Ecomuseo del Lagorai 2017 – acconto | € 9.000,00 | 2017 |
Monte Gigli S.r.l | Contributo per attività ordinaria Ecomuseo del Lagorai | € 1.300,00 | 2017 |
Comune di Telve | Contributo per sentiero tematico Salvanel | € 1.300,00 | 2017 |
Comunità Valsugana e Tesino | Contributo per attività culturali | € 300,00 | 2017 |
Comune di Telve | Contributo Convenzione per le attività Ecomuseo del Lagorai | € 8.070,00 | 2017 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto | Acconto progetto “Tutti in classe” | € 1.600,00 | 2017 |
Cassa Rurale Valsugana e Tesino | Contributo attività ordinaria 2017 Associazione Ecomuseo del Lagorai | € 200,00 | 2017 |
Provincia Autonoma di Trento | Contributo Aree protette progetto Salvanel | € 9.000 | 2017 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto | Saldo progetto “La comunità dell’ecomuseo alla ricerca delle proprie origini: la nostra emigrazione negli anni cinquanta” | € 3.851 | 2017 |
Questo sito utilizza cookie per fornirti servizi in linea con le tue preferenze. <br /> Proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.